| Número | Objeto do Convênio | Financiador | Valor | Vigência | Contra Partida | Status |
| CR1005691/53/2013 | Patrulha Mecanizada | Ministério da Agricultura / MAPA Federal | R$243.750,00 | – | R$11.150,00 | Aprovado / Empenhado / Publicado |
| CR1010014/77/2013 | Requalificação de Área Urbana | Ministério das Cidades / Federal | R$394.200,00 | – | R$13.797,00 | Aprovado / Empenhado / Publicado |
| CR1011664/64/2013 | Patrulha Mecanizada | Ministério da Agricultura / MAPA Federal | R$107.250,00 | – | R$8.750,00 | Aprovado / Empenhado / Publicado |
| 2255/2013 | Construção UBS Tipo 1 | Secretaria de Estado de Saúde Estadual | R$946.940,00 | – | – | Aprovado / Empenhado / Publicado |
| TCPAR 201301820/2013 | Ônibus Escolar ORE 2 | Ministério da Educação | R$222.780,00 | – | – | Aprovado / Empenhado / Publicado |
| 2652/2006 | Ampliação de Unidade de Saúde | Ministério da Saúde | R$150.000,00 | – | – | Não Aprovado pela Vigilância Sanitária de MG / Empenhado / Publicado |
| Aut. 14/2013 | Doação de tubo Armco | SETOP/MG | R$8.873,00 | – | – | Executado |





