| Nº Processos | Objeto | Empresa Vencedora | Nº do Contrato | Valor do Contrato |
| 001/2017 | Publicações No Diario Oficial de Minas Gerais | Sescretaria de estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | 001/2017 | R$ 12.845,55 |
| 002/2017 | Prestação de serviço de Contabilidade | Lucio Carlos Silva Rodrigues | 002/2017 | R$ 6.000,00 |
| 003/2017 | Contratação dde Empresa para Aluguel de Internet com Link Dedicado | Netpeq Tecnologia e Comunicação LTDA-ME | 003/2017 | R$ 4.548,00 |
| 004/2017 | Prestação de Serviço em Sistemas Informatizados | Luiz Renato de Melo Abreu | 004/2017 | R$ 4.600,00 |
| 005/2017 | Prestação de Serviço de Diagnostico e analize de Dados | Organizzação Sistema LTDA | 005/2017 | R$ 7.800,00 |
| 006/2017 | Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica | João Paulo Meirelles Carvalho Filho | 006/2017 | R$ 7.800,00 |
| 007/2017 | Locação de Software para Folha de Pagamento | Dionisio Silva Junior-ME | 007/2017 | R$ 6.987,00 |
| 008/2017 | Serviço de Sistema Informatizado (software) para o setor de Tributos | ADM Assessoria ao Desenvolvimento Municipal LTDA | 008/2017 | R$ 4.344,00 |
| 009/2017 | Locação de Copiadora e Impressora | CAED Comercial LTDA | 009/2017 | R$ 3.150,00 |
| 010/2017 | Prestação de Serviço Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos | WMTEC Assistencia Tecnica LTDA | 010/2017 | R$ 7.400,00 |
| 012/2017 | Aquisição de Combustivel de Combustivel para a frota do Municipio (emergencia) | Posto de Gasolina Maripa LTDA | 011/2017 | R$ 14.874,60 |
| 013/2017 | Locação de SoftWare para o Setor de Licitação | Thomaz Empreendimentos LTDA-ME | 015/2017 | R$ 12.815,00 |
| 014/2017 | Contratação de Pessoa Fisica ou Juridica para Assessoria em Oreganização Pública | Organização Sistema LTDA | 016/2017 | R$ 73.800,00 |
| 015/2017 | Aquisição de Gas de Cozinha e Agua Mireral | Distribuidora Alhadas Gás e Água LTDA | 017/2017 | Registro de Preço |
| 016/2017 | Aquisição de Oxigenio Medicinal | Lage Oxigênio LTDA | 018/2017 | Registro de Preço |
| 017/2017 | A quisição de Combustivel para a frota do Municipio | Posto de Gasolina Maripa LTDA | 019/2017 | Registro de Preço |
| 019/2017 | Generos Alimenticios (Merenda escolar) | Coelho Pinto Comercio e Serviços LTDA – ME | 024/2017 | Registro de Preço |
| Julio Cezar Teixeira Passos 09018681679 | 025/2017 | |||
| Mercearia Maripaense LTDA ME | 026/2017 | |||
| Organizacao Sanlima LTDA | 027/2017 | |||
| Supermercado Santa Izabel LTDA | 028/2017 | |||
| 021/2017 | Aquisição de Passagem para atender a Secretariua de Assistencia Social | Viação Santos LTDA-EPP | 012/2017 | R$ 7.975,60 |
| 022/2017 | Aluguel de espaço destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) | Lourival Francisco Ribeiro | 013/2017 | R$ 8.208,00 |
| 023/2017 | Aluguel de espaço destinado ao funcionamento do Centro de Convivência Municipal | Waldecy Meneguelli | 014/2017 | R$ 8.688,00 |
| 026/2017 | Assessoria Juridica | João Paulo Meirelles carvalho Filho | 031/2017 | R$ 35.500,00 |
| 027/2017 | Carnaval 2017 | Carnaval | 029/2017 | R$ 29.500,00 |
| 028/2017 | Manutenção em Computadores e Estruturação em Rede | Centro De Ensino E Servicos LTDA – ME | 032/2017 | R$ 33.000,00 |
| 029/2017 | Contratação de empresa para aluguel de internet com link dedicado | Netpeq Tecnologia E Comunicação LTDA-ME | 033/2017 | R$ 35.500,00 |
| 030/2017 | Prestação de serviços de Contabilidade | Lucio Carlos Silva Rodrigues | 034/2017 | R$ 30.000,00 |
| 031/2017 | Fornecimento de Cestas Básicas para a População Carente do Município com Cadastro no Programa da Assistência Social. | Supermercado Santo Antônio Bicas LTDA | 036/2017 | Registro de Preço |
| 032/2017 | Contratação de Profissionais para atuarem como Educadores Sociais dos Projetos Sociais Desenvolvidos pelo Cras | Carlos Rodrigues Carneiro | 037/2017 | Registro de Preço |
| Jéssika Francisco de Oliveira | 038/2017 | |||
| Maricleide de Oliveira | 039/2017 | |||
| Suzana Oliveira Lamha | 040/2017 | |||
| 033/2017 | Contratação de empresa para fornecimento de serviços médicos para atendimento no Município | Freire & Lenotti LTDA-ME | 041/2017 | Registro de Preço |
| J.Z.Silva Serviços Medicos | 042/2017 | |||
| Mota & Casseti Serviços Médicos e Consultorias LTDA-ME | 043/2017 | |||
| 034/2017 | Prestação de Serviços na Área de Licitação e Contratos | Luiz Renato de Melo Abreu | 035/2017 | R$ 23.000,00 |
| 035/2017 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para os alunos da educação infantil. | Adib José Abrahão Neto | 020/2017 | R$ 5.920,20 |
| Ernany Meneguelli Ferreira | 021/2017 | R$ 14.747,40 | ||
| José Ferreira | 022/2017 | R$ 16.379,50 | ||
| José Geraldo do Nascimento | 023/2017 | R$ 11.927,40 | ||
| 036/2017 | Serviço Tecnico em Analise em Convenios e Engenharia | Marcus Pimentel Sinhoroto | 030/2017 | R$ 6.000,00 |
| 039/2017 | Coleta de Lixo Hospitalar | Colefar LTDA-ME | 044/2017 | R$ 3.024,00 |
| 040/2017 | Publicações no Jornais Referente a Processos | Prius | 045/2017 | R$ 2.585,00 |
| 041/2017 | Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, conforme lista CMED ANVISA | Farmacia Naturalis Multifarma LTDA | 046/2017 | Registro de Preço |
| 042/2017 | Aquisição de material de consumo para cantina e aquisição de lanches | Padaria e Confeitaria Guarará LTDA | 051/2017 | Registro de Preço |
| 043/2017 | Contratação de Empresa para o fornecimento de Material de Limpeza para as secretarias do Municipio | Arte Original LTDA | 047/2017 | Registro de Preço |
| Flaire Industria e Comercio LTDA | 048/2017 | |||
| Marcelo Leite A Lobo-ME | 049/2017 | |||
| Supermercado Santa Izabel LTDA | 050/2017 | |||
| 044/2017 | Contratação de interessados no fornecimento interessado no fornecimento de peças de reposição para a frota do Município | A.R Comercio de Peças Produtos e Serviços LTDA | 053/2017 | Registro de Preço |
| Aguia Diesel LTDA | 054/2017 | |||
| Auto Peças Mineira LTDA | 055/2017 | |||
| Brasil Veículos e Máquinas LTDA | 056/2017 | |||
| Canaã Distribuidora Autopeças LTDA-EPP | 057/2017 | |||
| HP Hidraulica Auto Peças LTDA-EPP | 058/2017 | |||
| 045/2017 | Serviço de Mecanica | Delizia Aparecida da Silva Ferreira – ME | 059/2017 | Registro de Preço |
| Machado e Machado Serviços Elétricos Automotivos LTDA – ME | 060/2017 | |||
| Mecanica Machado & Gonze LTDA | 061/2017 | |||
| Sidiney Batista 03684298654 | 062/2017 | |||
| 046/2017 | Pneus | Del Rey Pneus Peças e Equipamentos LTDA | 063/2017 | Registro de Preço |
| Nagen Comércio e Serviços LTDA | 064/2017 | |||
| 054/2017 | Recarga de Toners | Centro De Ensino E Servicos LTDA – ME | 065/2017 | R$ 54.385,00 |
| 055/201 | Aquisição de medicamentos necessários para o atendimento a população usuária do sistema de Saúde. | Distribuidora de Medicamentos Romeiro LTDA | 067/2017 | R$ 139.170,00 |
| 056/2017 | Contratação de Profissionais para atuarem como Educadores Sociais dos Projetos Sociais Desenvolvidos pelo Cras | Alexandre Dutra Silveira | 072/2017 | R$ 7.500,00 |
| 057/2017 | Assessoria Juridica | Miranda e Almeida Sociedade de Advogados | 052/2017 | R$ 31.500,00 |
| 061/2017 | Locação de Imóvel Rural (Sabreira) | Maria Lidia da Fonseca Silva Oliveira | 066/2017 | R$ 3.000,00 |
| 062/2017 | Serviço de Engenheiro | Marcus Pimentel Sinhoroto | 068/2017 | R$ 27.000,00 |
| 063/2017 | Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Prestação de Serviço de Assistência e Supervisão da Execução dos Trabalhos Referentes ao Critério VII Da Lei Estadual Nº 18.030/2009. | VIVR Serviços de Projetos LTDA | 069/2017 | R$ 25.000,00 |
| 065/2017 | Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações para a prestação de serviços de telefonia móvel | Telefônica Brasil S.A | 070/2017 | R$ 7.995,60 |
| 066/2017 | Contratação de empresa para realização de eventos a serem realizados no município | Ana Maria Ribeiro de Souza 98314807672 | 071/2017 | R$ 7.900,00 |
| 067/2017 | Material Escolar | Artefer Presentes LTDA | 074/2017 | R$ 6.393,45 |
| Gilson L. Lacerda Ribeiro – ME | 075/2017 | R$ 58.260,80 | ||
| Sion Indústria e Comércio de Papéis LTDA | 076/2017 | R$ 9.322,98 | ||
| 069/2017 | Material de Fisioterapia | D3JF Empreendimentos Comerciais LTDA | 077/2017 | R$ 625,00 |
| Rio Med Hospitalar LTDA | 078/2017 | R$ 13.187,53 | ||
| 070/2017 | Aquisição de Oleos Lubrificantes | Bom De Minas Comercial De Além Paraíba EIRELI | 079/2017 | R$ 3.242,80 |
| Canedo Distribuidora de Lubrificantes LTDA | 080/2017 | R$ 11.628,08 | ||
| Nagen Comércio e Serviços LTDA | 081/2017 | R$ 12.186,00 | ||
| Neuza Marly Pocidonio Pereira-ME | 082/2017 | R$ 6.550,65 | ||
| 071/2017 | Prestação de Serviço de Som Volante | Iara de Abreu Silva | 083/2017 | R$ 9.000,00 |
| 072/2017 | Aquisição de Material de Construção | Coelho e Silva Comércio e Serviços LTDA- EPP | 085/2017 | R$ 84.600,00 |
| Neuza Marly Pocidonio Pereira-ME | 086/2017 | R$ 30.150,45 | ||
| 073/2017 | Contração de empresa para fornecimento de almoço e lanche para os motoristas das Secretarias que vão realizar serviço fora do Município | Cantina Senhor dos Passos LTDA – EPP | 073/2017 | R$ 7.971,00 |
| 079/2017 | Locação de Copiadora e Impressora | CAED Comercial LTDA | 084/2017 | R$ 18.200,00 |
| 081/2017 | Aluguel Social | Tamiris Pereira | A1/2017 | R$ 2.013,96 |
| 084/2017 | Serviço de Sistema Informatizado (software) para o setor de Tributos | ADM Assessoria ao Desenvolvimento Municipal LTDA | 087/2017 | R$ 13.118,00 |
| 087/2017 | Aquisição de Relogio de Ponto | Disnibra Comercio e Assistencia Tecnica LTDA | 089/2017 | R$ 16.100,00 |
| 088/2017 | Aquisição de kit de livros para atender a necessidade dos alunos e desenvolver o hábito pela leitura. | Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA – ME | 092/2017 | R$ 20.958,00 |
| 089/2017 | Serviço de Lavador | Ester Da Cunha Feu Teixeira 10231670699 | 088/2017 | R$ 7.000,00 |
| 091/2017 | Contratação de profissional para manutenção da Web Site do Município | Paulo Victor | 090/2017 | R$ 2.100,00 |
| 092/2017 | Aluguel Social | Maria Cardoso | 091/2017 | R$ 2.013,96 |
| 093/2017 | Material de Escritorio | Artefer Presentes LTDA | 093/2017 | R$ 6.711,90 |
| 094/2017 | Fraldas Descataveis | Neuza Marly Pocidonio Pereira-ME | 097/2017 | R$ 17.600,00 |
| 095/2017 | Recapagem de Pneus | JBQ Pneus LTDA | 099/2017 | R$ 17.456,00 |
| 096/2017 | Contratação de profissional para arbitragem de futebol do campeonato interno municipal | Paulo Cesar Miranda Paula | 102/2017 | R$ 10.200,00 |
| 097/2017 | Contratação de artista especializado em restauração para o retrato do CORONEL AFONSO LEITE | Aloisio Arnaldo Nunes de Castro | 096/2017 | R$ 7.325,00 |
| 098/2017 | Contratação de pessoa física para transportar paciente em veiculo pequeno próprio, com inscrição no CMC municipal de Guarará como taxi. | Leonardo Jacinto | 103/2017 | R$ 7.660,00 |
| 100/2017 | Material Grafico | Gilson L. Lacerda Ribeiro – ME | 108/2017 | R$ 43.739,20 |
| 101/2017 | Manutenção nos Equipamentos Medicos e de Fisioterapio | A C I Comercio EIRELI | 104/2017 | R$ 7.800,00 |
| 102/2017 | Realização da 1ª festa de Pião | Rodeio America Country LTDA-ME | 107/2017 | R$ 78.500,00 |
| 104/2017 | Contratação de pessoa física para transportar paciente em veiculo grande (15 lugares + motorista) próprio, com inscrição no CMC municipal de Guarará. | Monteiros Tur LTDA-ME | 105/2017 | R$ 7.600,00 |
| 105/2017 | Aluguel Social | Tamiris Pereira | 106/2017 | R$ 1.005,00 |
| 106/2017 | Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de equipamentos de entretenimento infantil como auxilio de monitores e distribuição de cachorro quente, pipoca, algodão doce e refrigerante para a realização da 1ª manhã cívica e cultural de Guarará. | Funny Feast LTDA ME | 110/2017 | R$ 7.500,00 |
| 109/2017 | Contratação de empresa para o desenvolvimento de estrutura metálica para adaptação de forro PVC, na igreja do Rosário patrimônio tombado. | P J Dias Rossi ME | 112/2017 | R$ 9.800,00 |
| 111/2017 | Aquisição de Equipamento de Informatica | Centro de Ensino e Serviços LTDA – ME | 113/2017 | R$ 38.860,00 |
| 112/2017 | Alimento especial e Aluguel de Equipamento | Alugclin Locação De Equipamentos Hospitalares Em Domicilio LTDA-ME | 111/2017 | R$ 7.470,00 |
| 115/2017 | Aquisição de Passagem para atender a Secretariua de Assistencia Social | Viação Santos LTDA-EPP | 114/2017 | R$ 14.150,00 |
| 117/2017 | Aquisição de Material de Odonto e Enfermagem | Distrimar EIRELI-ME | 115/2017 | Registro de Preço |
| Healt Clean Comercial EIRELI | 116/2017 | |||
| Med Center Comercial LTDA | 117/2017 | |||
| 120/2017 | Aquisição de Brita, Pó de Pedra e Pedra Marroada | Pedreira Monte Siao LTDA | 119/2017 | Valor Estimado de R$ 17.675,00 |
| 122/2017 | Contratação de profissional para a execução de serviços de pintura no prédio da biblioteca municipal Rui Barbosa (patrimônio tombado) | Marcos Antonio dos Santos 04240386683 | 118/2017 | R$ 1.606,00 |
| 123/2017 | Aquisição de Cartão Refeição | BTR Administradora de Cartão de Crédito, Refeições e Convênios LTDA | 122/2017 | Valor Estimado de R$ 10.824,00 |
| 125/2017 | Serviços de Alinamento e Balanceamento de Veiculos Pesados | B T S Leopoldina LTDA – ME | 123/2017 | Valor Estimado de R$ 2.830,00 |
| 126/2017 | Aquisição de Madeiras | Wilson Cazarim & CIA LTDA | 124/2017 | Valor Estimado de R$ 35.110,80 |
| 127/2017 | Aquisição de veiculo Educação | Ponto Alto Veiculos EIRELI – ME | 125/2017 | R$ 150.000,00 |
| 128/2017 | Aquisição de Camisas | Marcos Antônio dos Santos 04240386683 | 120/2017 | R$ 7.248,00 |
| 129/2017 | Aquisição de Tintas | Comercial R. E. LTDA | 126/2017 | Valor Estimado de R$ 15.497,12 |
| 130/2017 | Aquisição de material HidroSanitario | Serraria e Materiais de Construção Lider LTDA | 127/2017 | Valor Estimado de R$ 16.505,70 |
| 131/2017 | Aluguel Rural | Silvia Cassete | 121/2017 | R$ 12.000,00 |
| 132/2017 | Aquisição de Material Eletrico e Ferragens | P J Dias Rossi ME | 130/2017 | Valor Estimado de R$ 11.776,26 |
| 133/2017 | Credenciamento de MEI | Luciano Ribeiro Vieira 04497958612 | 133/2014 | R$ 21.000,00 |
| 135/2017 | Aniversario da Cidade | Helio Correia de Oliveira Junior 04649051681 | 132/2017 | R$ 47.685,00 |
| 140/2017 | Aquisição de Cestas | Supermercado Santa Isabel LTDA | 135/2017 | R$ 25.466,40 |
| 123/2017 | Aquisição de Cartão Refeição | BTR Administradora de Cartão de Crédito, Refeições e Convênios LTDA | 122/2017 | Valor Estimado de R$ 10.824,00 |
| 125/2017 | Serviços de Alinamento e Balanceamento de Veiculos Pesados | B T S Leopoldina LTDA – ME | 123/2017 | Valor Estimado de R$ 2.830,00 |
| 126/2017 | Aquisição de Madeiras | Wilson Cazarim & CIA LTDA | 124/2017 | Valor Estimado de R$ 35.110,80 |
| 127/2017 | Aquisição de veiculo Educação | Ponto Alto Veiculos EIRELI – ME | 125/2017 | R$ 150.000,00 |
| 128/2017 | Aquisição de Camisas | Marcos Antônio dos Santos 04240386683 | 120/2017 | R$ 7.248,00 |
| 129/2017 | Aquisição de Tintas | Comercial R. E. LTDA | 126/2017 | Valor Estimado de R$ 15.497,12 |
| 130/2017 | Aquisição de material HidroSanitario | Serraria e Materiais de Construção Lider LTDA | 127/2017 | Valor Estimado de R$ 16.505,70 |
| 131/2017 | Aluguel Rural | Silvia Cassete | 121/2017 | R$ 12.000,00 |
| 132/2017 | Aquisição de Material Eletrico e Ferragens | P J Dias Rossi ME | 130/2017 | Valor Estimado de R$ 11.776,26 |
| Serraria e Materiais de Construção Lider LTDA | 131/2017 | Valor Estimado de R$ 33.749,22 | ||
| 133/2017 | Credenciamento de MEI | Luciano Ribeiro Vieira 04497958612 | 133/2014 | R$ 21.000,00 |
| Marcos Antonio dos Santos 04240386683 | 134/2017 | R$ 8.400,00 | ||
| 135/2017 | Aniversario da Cidade | Helio Correia de Oliveira Junior 04649051681 | 132/2017 | R$ 47.685,00 |





